产品特性
1. 本企业标准气缸;
2. 活塞采用异型双向密封结构,尺寸紧凑,有储油功能;
3. 圆缸筒拉杆式;
4. 与IS015552标准气缸相比,同缸径SC系列气缸长度更短;
5. 两端具有可调节终端位置缓冲;;
6. 多种规格气缸及气缸安装附件可供客户选择使用;
7. 选择耐高温材料,可保证气缸在150°C条件下正常工作。
符号



| 内径 | 32mm | 40mm | 50mm | 63mm | 80mm | 100mm | |
| 动作型式 | 复动型 | ||||||
| 工作介质 | 空气(经40μm以上滤网过滤) | ||||||
| 固定型式 | GSI | 基本型、FA型、FB型、CA型、CB型、LB型、TC型、TCM1型 | |||||
| GSID GSIJ | 基本型、FA型、LB型、TC型、TCM1型 | ||||||
| 使用压力范围 | 1.5MPa(22~145psi)(1.5~10.0bar) | ||||||
| 保证耐压力 | 1.5MPa(215psi)(15bar) | ||||||
| 使用温度范围 | -20-70°C | ||||||
| 使用速度范围 | 30-800mm/s | ||||||
| 使用公差范围 | 0~250+1.00 251~1000+1.50 1001~1500+2.00 | ||||||
| 缓冲型式 | 缓冲行程 | ||||||
| 缓冲行程 | 21mm | 28mm | 29mm | ||||
| 接管口径 | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | |||
