产品特性
● ±0.2%的控制精度
● 最高可达3000L/min的流量输出
● 实际输出压力实时显示
● 0.1MPa/0.5MPa/0.9MPa多量程选择
● IP65级别,可适用于各种工况


| 型号 | EPV1-1 | EPV1-3 | EPV1-5 | |
| EPV2-1 | EPV2-3 | EPV2-5 | ||
| EPV3-1 | EPV3-3 | EPV3-5 | ||
| 最低供给压力 | 设定压力+0.1MPa | |||
| 最高供给压力 | 0.2MPa | 1.0MPa | ||
| 设定压力范围 | 0.005~0.1MPa | 0.005~0.5MPa | 0.005~0.9MPa | |
| 供电电源 | 电压 | DC:24±10% | ||
| 电流 | DC:24V 0.12A以下 | |||
| 输入信号 | 电流型 | DC4~20mA,DC0~20mA | ||
| 电压型 | DC0~5V,DC0~10V | |||
| 数字信号 | 基于RS485-MODUS | |||
| 输入阻抗 | 电流型 | 250Ω以下 | ||
| 电压型 | 约6.5KΩ | |||
| 输出信号 | 模拟输出 | DC1~5V(负载阻抗:1KΩ以上) DC4~20mA(负载阻抗:250Ω以下) 输出精度1%以内(F.S) | ||
| 开关输出 | NPN-OC输出:30mA PNP-OC输出:30mA | |||
| 线性 | ±1%F.S. | |||
| 迟滞 | 0.5%F.S. | |||
| 重复性 | ±0.5%F.S. | |||
| 温度特性 | +0.12%F.S./°C以内 | |||
| 压力显示 | 精度 | ±2%F.S. | ||
| 显示分度 | 1000分度 | |||
| 环境温度与流体温度 | 0~50℃ | |||
| 防护等级 | IP65 | |||
| 浪涌等级(电源) | IEC 61000-4-5 (1000V) | |||
