产品特性
● Profinet数字通讯进行高速实时控制
● Profinet数字通讯信号,传输抗干扰强
● 最高流量可达3000L/Min
● 阀和阀之间可进行组网,实现远距离传输
● 压力数值液晶屏实时显示


| 型号 | EPV1-1 | EPV1-3 | EPV1-5 | |
| EPV2-1 | EPV2-3 | EPV2-5 | ||
| EPV3-1 | EPV3-3 | EPV3-5 | ||
| 工作介质 | 压缩空气、氧气、氮气 | |||
| 最高耐压 | 1.2MPa | |||
| 最低供给压力 | 设定压力+0.1MPa | |||
| 最高供给压力 | 0.2MPa | 1MPa | ||
| 设定压力范围 | 0.005~0.1MPa | 0.005~0.5MPa | 0.005~0.9MPa | |
| 供电电源 | 电压 | DC:24±10% | ||
| 电流 | ≤ 0.12A | |||
| 通讯协议 | Profinet | |||
| 电源接口 | M12五芯接口 | |||
| 通讯接口IN | M12四芯接口 | |||
| 通讯接口OUT | M12四芯接口 | |||
| 线性精度 | ±1%F.S. | |||
| 迟滞精度 | 0.5%F.S | |||
| 重复精度 | ±0.5%F.S. | |||
| 分辨率 | 0.2%F.S | |||
| 压力显示 | 精度 | ±2%F.S. | ||
| 显示分度 | 1000分度 | |||
| 环境温度与流体温度 | 0~50℃(未结露) | |||
| 防护等级 | IP65 | |||



