综合使用先进的精密加工设备、优质材料、工业美术设计技术。经过严格测试、生产线优化,使得该系列执行器具有运行平稳可靠、工作寿命长、可调范围大、防腐性能高、选型灵活、经济实惠等优点。
设计特点
● 活塞表面经过CNC加工,精度更高,运行更平稳,性能更可靠。
● 优化了执行器端盖95°限位功能,无需另外使用安装螺栓进行端盖限位,使产品可靠性提高。
● 预压装配的弹簧采用优质材料,涂层处理,具有较强的抗腐蚀性和使用寿命。
● 多功能指示器,现场可视,符合VDI/VDE384S、NAMUR标准槽,便于安装位置开关、定位器等附件。
● 两个独立的行程调节螺栓,非常方便对开位,关位进行精确的调节(±3°以上)。
● 镍磷合金、高精度一体式驱动轴,符合NAMUR、ISO5211/DIN3337标准。
● 执行器整体长度偏短,紧凑,安装方便,节省空间。
● 可以根据不用的环境(高温、低温)场合选择不同的密封件。
● 经济款执行器性能与常规款一致,在不降低性能的条件下更经济更实惠。



RATE 单作用执行器输出力矩
| 气源克服弹簧输出力矩 | |||||||||||||||||
| 气源压力 | 2.5Bar | 3Bar | 4Bar | 5Bar | 6Bar | 7Bar | 8Bar | 弹簧输出扭矩 | |||||||||
| 型号 | 弹簧根数 | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 0° | 90° | 90° | 0° |
| 开始 | 结束 | 开始 | 结束 | 开始 | 结束 | 开始 | 结束 | 开始 | 结束 | 开始 | 结束 | 开始 | 结束 | 开始 | 结束 | ||
| SA52 | 5 | 5.7 | 3.8 | 7.6 | 5.7 | 6.2 | 4.3 | ||||||||||
| 6 | 4.9 | 2.5 | 6.9 | 4.5 | 10.9 | 8.5 | 7.4 | 5.0 | |||||||||
| 7 | 4.0 | 1.3 | 6.0 | 3.3 | 9.8 | 7.3 | 14.0 | 10.4 | 8.6 | 5.9 | |||||||
| 8 | 5.2 | 2.0 | 9.2 | 6.0 | 13.2 | 9.1 | 17.2 | 14.1 | 9.9 | 6.7 | |||||||
| 9 | 4.3 | 0.8 | 8.3 | 4.8 | 12.3 | 7.9 | 16.3 | 12.8 | 20.3 | 16.8 | 11.1 | 7.6 | |||||
| 10 | 7.4 | 3.6 | 11.5 | 6.7 | 15.5 | 11.6 | 19.5 | 15.6 | 12.4 | 8.5 | |||||||
| 11 | 6.6 | 2.3 | 10.6 | 5.4 | 14.6 | 10.4 | 18.6 | 14.3 | 22.6 | 18.3 | 13.6 | 9.3 | |||||
| 12 | 9.7 | 4.2 | 13.8 | 9.1 | 17.8 | 12.2 | 21.8 | 17.1 | 14.8 | 10.2 | |||||||
| SA63 | 5 | 11.4 | 7.7 | 10.5 | 11.4 | 22.3 | 14.9 | 10.4 | 6.8 | ||||||||
| 6 | 10.1 | 5.7 | 13.6 | 9.3 | 20.9 | 16.6 | 28.3 | 23.9 | 12.5 | 8.2 | |||||||
| 7 | 8.6 | 3.6 | 12.5 | 7.2 | 19.5 | 14.5 | 26.8 | 21.9 | 14.6 | 9.6 | |||||||
| 8 | 10.9 | 5.1 | 18.2 | 12.4 | 25.5 | 19.8 | 32.8 | 27.0 | 40.1 | 34.3 | 16.7 | 10.9 | |||||
| 9 | 16.8 | 10.4 | 24.1 | 17.7 | 31.4 | 24.9 | 38.7 | 32.2 | 18.8 | 12.3 | |||||||
| 10 | 1.4 | 8.2 | 22.8 | 15.6 | 30.0 | 22.8 | 37.3 | 30.1 | 44.7 | 37.4 | 20.9 | 13.7 | |||||
| 11 | 21.5 | 13.5 | 28.7 | 20.7 | 36.0 | 28.0 | 43.3 | 35.3 | 22.9 | 15.0 | |||||||
| 12 | 20.0 | 11.4 | 27.3 | 18.6 | 34.6 | 25.9 | 41.9 | 33.3 | 25.0 | 16.4 | |||||||
| SA75 | 5 | 14.5 | 10.6 | 19.4 | 15.5 | 29.5 | 25.7 | 14.5 | 10.5 | ||||||||
| 6 | 12.4 | 7.6 | 17.3 | 12.6 | 27.4 | 22.7 | 37.5 | 32.8 | 17.4 | 12.7 | |||||||
| 7 | 10.4 | 4.8 | 15.2 | 9.7 | 25.3 | 19.9 | 35.4 | 29.9 | 20.3 | 14.8 | |||||||
| 8 | 13.1 | 6.8 | 23.1 | 16.9 | 33.3 | 27.0 | 43.2 | 37.0 | 53.3 | 47.0 | 23.2 | 16.9 | |||||
| 9 | 21.0 | 14.1 | 31.2 | 24.1 | 41.1 | 34.1 | 51.2 | 44.2 | 26.1 | 19.0 | |||||||
| 10 | 19.0 | 11.1 | 28.8 | 21.2 | 39.0 | 31.2 | 49.1 | 41.2 | 59.1 | 51.2 | 29.0 | 21.1 | |||||
| 11 | 27.0 | 18.3 | 37.0 | 28.3 | 47.0 | 38.4 | 57.0 | 48.4 | 31.9 | 23.2 | |||||||
| 12 | 24.9 | 15.4 | 34.9 | 25.4 | 44.9 | 35.4 | 54.9 | 45.4 | 34.7 | 25.3 | |||||||
| SA83 | 5 | 23.3 | 16.1 | 31.1 | 24.0 | 46.8 | 39.7 | 23.0 | 15.8 | ||||||||
| 6 | 20.1 | 11.5 | 28.0 | 19.3 | 43.7 | 35.1 | 59.4 | 50.7 | 27.6 | 19.0 | |||||||
| 7 | 17.0 | 6.9 | 24.8 | 14.8 | 40.5 | 30.5 | 56.2 | 45.2 | 32.2 | 22.1 | |||||||
| 8 | 21.7 | 10.1 | 37.4 | 25.8 | 53.1 | 41.5 | 68.8 | 57.2 | 84.5 | 72.9 | 36.8 | 25.3 | |||||
| 9 | 34.2 | 21.3 | 49.9 | 37.0 | 65.6 | 52.6 | 81.2 | 68.3 | 41.4 | 28.5 | |||||||
| 10 | 31.0 | 16.6 | 46.7 | 32.3 | 62.4 | 48.0 | 78.1 | 63.7 | 93.8 | 79.3 | 46.0 | 31.6 | |||||
| 11 | 43.6 | 27.7 | 59.3 | 43.4 | 75.0 | 59.1 | 90.6 | 74.8 | 50.6 | 34.6 | |||||||
| 12 | 40.4 | 23.2 | 56.1 | 38.9 | 71.7 | 54.5 | 87.4 | 70.2 | 55.2 | 38.0 | |||||||
| SA92 | 5 | 33.1 | 22.0 | 44.2 | 33.2 | 66.8 | 55.9 | 34.4 | 23.3 | ||||||||
| 6 | 28.4 | 15.2 | 39.6 | 26.4 | 62.2 | 49.0 | 84.8 | 71.6 | 41.2 | 28.0 | |||||||
| 7 | 23.8 | 8.2 | 34.9 | 19.4 | 57.5 | 42.1 | 80.2 | 64.7 | 48.1 | 32.7 | |||||||
| 8 | 31.3 | 12.6 | 52.9 | 35.2 | 75.5 | 57.9 | 98.1 | 80.5 | 120.7 | 103.0 | 55.0 | 37.3 | |||||
| 9 | 48.2 | 28.4 | 70.9 | 51.0 | 93.5 | 73.6 | 116.0 | 96.1 | 61.9 | 42.0 | |||||||
| 10 | 43.6 | 21.5 | 66.2 | 44.1 | 88.8 | 66.7 | 111.3 | 89.2 | 134.0 | 111.8 | 68.7 | 46.7 | |||||
| 11 | 61.5 | 37.2 | 84.1 | 59.9 | 106.6 | 82.4 | 129.2 | 105.0 | 75.6 | 51.4 | |||||||
| 12 | 56.8 | 30.4 | 79.4 | 53.0 | 101.9 | 75.5 | 124.5 | 98.1 | 82.5 | 56.0 | |||||||
| SA105 | 5 | 51.1 | 33.4 | 67.5 | 49.9 | 100.6 | 83.0 | 49.2 | 31.6 | ||||||||
| 6 | 44.7 | 23.5 | 61.1 | 40.0 | 94.2 | 73.2 | 127.3 | 106.2 | 59.1 | 38.0 | |||||||
| 7 | 38.4 | 13.7 | 54.9 | 30.3 | 87.9 | 63.4 | 121.0 | 96.4 | 68.9 | 44.3 | |||||||
| 8 | 48.5 | 20.4 | 81.6 | 53.5 | 114.7 | 86.5 | 147.7 | 119.0 | 180.8 | 152.7 | 78.7 | 50.6 | |||||
| 9 | 75.3 | 43.7 | 108.4 | 76.8 | 141.5 | 109.0 | 174.5 | 142.9 | 88.6 | 56.9 | |||||||
| 10 | 68.9 | 33.4 | 102.0 | 66.5 | 135.1 | 99.6 | 168.2 | 132.6 | 201.2 | 165.7 | 98.4 | 63.3 | |||||
| 11 | 95.7 | 57.0 | 128.7 | 90.1 | 161.8 | 123.1 | 194.8 | 156.2 | 108.3 | 69.6 | |||||||
| 12 | 89.4 | 47.5 | 122.5 | 80.6 | 155.5 | 113.6 | 188.6 | 146.7 | 118.1 | 75.9 | |||||||
| SA125 | 5 | 73 | 47 | 98 | 72 | 148 | 122 | 79 | 52 | ||||||||
| 6 | 63 | 31 | 88 | 56 | 138 | 107 | 188 | 157 | 94 | 63 | |||||||
| 7 | 52 | 15 | 77 | 40 | 127 | 90 | 178 | 141 | 110 | 73 | |||||||
| 8 | 67 | 25 | 117 | 75 | 167 | 125 | 217 | 176 | 268 | 226 | 125 | 84 | |||||
| 9 | 107 | 59 | 157 | 109 | 207 | 159 | 257 | 210 | 141 | 94 | |||||||
| 10 | 96 | 44 | 146 | 94 | 196 | 144 | 247 | 194 | 297 | 245 | 157 | 105 | |||||
| 11 | 136 | 78 | 186 | 128 | 236 | 178 | 286 | 228 | 173 | 115 | |||||||
| 12 | 125 | 63 | 176 | 113 | 226 | 163 | 276 | 213 | 188 | 125 | |||||||
| SA140 | 5 | 128 | 85 | 171 | 127 | 256 | 213 | 129 | 86 | ||||||||
| 6 | 111 | 59 | 154 | 102 | 239 | 187 | 325 | 273 | 155 | 103 | |||||||
| 7 | 94 | 33 | 137 | 76 | 222 | 162 | 308 | 247 | 181 | 120 | |||||||
| 8 | 120 | 50 | 205 | 136 | 291 | 221 | 376 | 307 | 462 | 392 | 206 | 137 | |||||
| 9 | 187 | 110 | 273 | 196 | 358 | 281 | 444 | 367 | 232 | 155 | |||||||
| 10 | 170 | 84 | 256 | 169 | 341 | 255 | 427 | 340 | 512 | 426 | 258 | 172 | |||||
| 11 | 238 | 143 | 324 | 229 | 409 | 314 | 495 | 400 | 284 | 189 | |||||||
| 12 | 221 | 118 | 307 | 203 | 392 | 289 | 478 | 347 | 310 | 206 | |||||||
RATE 双作用执行器输出力矩
| 型号 | 气源压力 | |||||||||
| 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5.5 | 4.5 | 2.5 | 8 | |
| DA32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| DA40 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 19 |
| DAS2 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 |
| DA63 | 15 | 18 | 22 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 51 | 58 |
| DA75 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 |
| DA83 | 31 | 39 | 47 | 63 | 70 | 78 | 86 | 94 | 110 | 125 |
| DA92 | 45 | 56 | 68 | 90 | 102 | 113 | 124 | 135 | 158 | 181 |
| DA105 | 66 | 83 | 99 | 132 | 149 | 165 | 182 | 198 | 231 | 264 |
| DA125 | 100 | 125 | 150 | 200 | 226 | 251 | 276 | 301 | 351 | 401 |
| DA140 | 171 | 214 | 256 | 342 | 385 | 427 | 470 | 513 | 598 | 684 |

